உற்பத்தியாளர் பகுதி | AZV331KTR-E1 |
---|---|
உற்பத்தியாளர் | Diodes Incorporated |
விளக்கம் | IC OP AMP GP LOW VOLT SOT23-5 |
வகை | ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் (ICS) |
RoHS | முன்னணி இலவசம் / RoHS இணக்கமானது |
உத்தரவாதம் | 365 நாட்கள் |
தரவுத்தாள் | - |
வகை | விளக்கம் |
---|---|
தயாரிப்பு நிலை: | Active |
வகை: | General Purpose |
உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை: | 1 |
வெளியீட்டு வகை: | Open Collector |
மின்னழுத்தம் - வழங்கல், ஒற்றை/இரட்டை (±): | 2.2V ~ 5.5V |
மின்னழுத்தம் - உள்ளீடு ஆஃப்செட் (அதிகபட்சம்): | 7mV @ 5V |
தற்போதைய - உள்ளீட்டு சார்பு (அதிகபட்சம்): | 0.25µA @ 5V |
தற்போதைய - வெளியீடு (வகை): | 84mA @ 5V |
தற்போதைய - அமைதியான (அதிகபட்சம்): | 120µA |
cmrr, psrr (வகை): | - |
பரப்புதல் தாமதம் (அதிகபட்சம்): | 450ns |
ஹிஸ்டெரிசிஸ்: | - |
இயக்க வெப்பநிலை: | -40°C ~ 85°C |
தொகுப்பு / வழக்கு: | SC-74A, SOT-753 |
பெருகிவரும் வகை: | Surface Mount |
சப்ளையர் சாதன தொகுப்பு: | SOT-23-5 |
கப்பல் வகை | கப்பல் கட்டணம் | முன்னணி நேரம் | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
பணம் செலுத்தும் முறை | கை கட்டணம் | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC OP AMP GP LOW VOLT SOT23-5